倒计时2个月!2024沙利文新投资大会将于8月28日在沪开幕
2024年,世界正站在新一轮科技革命与产业变革的风口浪尖,全球政治经济格局在深刻调整中孕育出新的战略机遇与风险挑战。中国经济在“十四五”规划和基本实现现代化的目标引领下,正稳步迈向高质量发展阶段,新质生产力展现出强大的韧性和活力。
在此背景下,由全球领先的增长咨询公司弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan,简称“沙利文”)主办的第十八届沙利文中国增长、科创与领导力峰会暨第三届新投资大会(以下简称 “2024沙利文新投资大会”)将于2024年8月28-30日在上海召开。
2024年,沙利文峰会全面升级,以“凝新聚力·质赢未来”为主题,由一场全体大会及六大高峰论坛或主题论坛构成,旨在汇聚全球产业界、学术界、投资界的智慧与力量,共同探讨新时代下中国经济的新增长点、新市场、新赛道。大会致力于为来自各行业的与会嘉宾搭建充分交流与讨论的专业平台,在这里,您将与全球行业领导者、创新生力军及增长变革者共同解读全球新兴产业、未来产业发展新机遇与新模式,传统产业转型升级新路径,把脉具有前瞻性的投资新风向,促发产业价值与资本能量共生繁荣新动能。
参会预登记火热进行中,我们真诚期待与您携手共创美好未来!
**举办时间:**2024年8月28日-30日
**大会举办地:**上海静安瑞吉酒店
01****大会精彩看点
六大主题分论坛
2024沙利文新投资大会紧扣时代脉搏,聚焦“新质生产力”、“生命科学”、“新消费”、“人工智能+”、“智能制造”等前沿议题,深入剖析当前市场热点与未来趋势。为深化讨论,大会特别设置了六大主题分论坛:“生命科学新投资高峰论坛”、“上市公司高质量发展分论坛”、“ESG与新质生产力高峰论坛”、“新消费暨食饮餐饮产业投资峰会”、“智能制造分论坛”及“AI重构数字经济分论坛”。
近二十本重磅行业研究报告
沙利文将在本届大会期间发布《中国未来50年:产业趋势洞察白皮书》、《中国ESG与新质生产力行业洞察与实践白皮书》、《2024年中国行研人才发展蓝皮书》、《2024年港股AI行业发展白皮书》、《2024中国生物医药出海现状与趋势蓝皮书》、《2024年港股18A生物科技公司发行投资活报告》、《2024中国食饮餐饮行业白皮书》、《医疗供应链精细化管理(SPD)行业现状与发展趋势蓝皮书》、《2024年中国生成式AI行业最佳应用实践方案奖项报告》、《2024年中国大模型行研能力评测》、《绿色经济赋能新质生产力重塑白皮书》、《双碳纪元:产业机遇与挑战白皮书》、《2024年中国专精特新企业发展系列白皮书》、《2024智能装备出海白皮书》等近二十本重磅行业研究报告。
2024年度沙利文增长、科创与领导力最佳实践奖
沙利文增长、科创与领导力最佳实践奖(简称:GIL奖项)旨在表彰各行业中作出突出贡献,取得领导地位的杰出企业。在全球范围内经过近30年的发展,奖项的权威性和公正性受到投资界和金融界,及行业内的广泛认可。截至目前,全球范围已累计表彰5,000+优秀企业。2024年度GIL奖项的获奖结果将于本次大会期间在沙利文增长、科创与领导力奖2024年度颁奖典礼暨贵宾欢迎晚宴上隆重揭晓。
三大影响力榜单
本次大会期间,沙利文将发布三大备受瞩目的榜单:“2024沙利文ESG与新质生产力企业名录”、“2024年中国生成式AI行业最佳应用实践榜单”及“2024沙利文中国智能制造企业出海影响力榜单”。
02****大会日程
开幕式暨全体大会
| 9:30-9:35 | 主持人开场白 |
| 9:35-9:40 | 主办方全球主管合伙人致欢迎辞 |
| 9:40-9:55 | 特邀贵宾主题演讲 |
| 9:55-10:10 | 贵宾致辞 |
| 10:10-10:30 | 主题演讲:中国未来50年产业趋势洞察 |
| 10:30-10:45 | 沙利文新质生产力专家委员会聘任仪式 |
| 10:45-11:30 | 圆桌讨论:“新投资”大家谈 |
| 11:30-11:45 | 发布仪式1:《中国ESG与新质生产力行业洞察与实践白皮书》、2024沙利文ESG与新质生产力企业名录 |
| 11:45-11:55 | 发布仪式2:《行业研究人才发展蓝皮书》 |
| 11:55-12:00 | 主持人结束语 |
*具体议程以活动现场为准
生命科学新投资高峰论坛
主题 |
|
生命科学新投资高峰论坛(全体会) 8月28日 |
|
| 13:00-13:30 | 签到 |
| 13:30-13:40 | 主持人开场 |
| 13:40-13:45 | 主办方领导致辞 |
| 13:45-14:00 | 嘉宾致辞 |
| 14:00-14:25 | 主题演讲1:国际化浪潮,Biotech的破局突围 |
| 14:25-14:50 | 发布仪式:《2024中国生物医药出海现状与趋势蓝皮书》 |
| 14:50-15:15 | 主题演讲2:技术创新打造生物科技增长引擎 |
| 15:15-15:40 | 主题演讲3:应对全球产业体系重构,增强生物科技产业链供给和配套能力 |
| 15:40-16:00 | 发布仪式:《2024年港股18A生物科技公司发行投资活报告》 |
| 16:00-16:05 | 主持人结束语 |
生命科学新投资高峰论坛(平行会)——医药专场 8月29日 |
|
| 9:00-9:30 | 签到 |
| 9:30-9:35 | 主持人开场 |
| 9:35-9:50 | 嘉宾致辞 |
| 9:50-10:20 | 主题演讲1:全球化浪潮加速,国内药企的并购机遇与趋势 |
| 10:20-10:50 | 主题演讲2:生物医药跨境交易模式和法律要点 |
| 10:50-11:00 | 茶歇 |
| 11:00-11:30 | 主题演讲3:以国际经验深耕中国,助力生物医药研发创新和国际化 |
| 11:30-12:30 | 圆桌讨论1:中国创新药的破与立:基于创新程度和临床价值的体系重构 |
| 12:30-14:00 | 午宴 |
| 14:00-14:30 | 主题演讲4:破局抗体药物商业化之路 |
| 14:30-15:00 | 主题演讲5:ADC药物的挑战和下一代发展方向 |
| 15:00-15:10 | 茶歇 |
| 15:10-15:40 | 主题演讲6:靶向蛋白药物的技术要点和发展方向 |
| 15:40-16:40 | 圆桌讨论2:核药产业的困境与破局 |
| 16:40-16:45 | 主持人结束语 |
生命科学新投资高峰论坛(平行会)——器械专场 8月29日 |
|
| 9:00-9:30 | 签到 |
| 9:30-9:35 | 主持人开场 |
| 9:35-9:50 | 嘉宾致辞 |
| 9:50-10:20 | 主题演讲1:脑科学技术趋势和应用前沿 |
| 10:20-10:50 | 主题演讲2:AI+医疗:医疗器械企业的技术与商业模式探索 |
| 10:50-11:00 | 茶歇 |
| 11:00-11:30 | 主题演讲3:眼科医疗器械的技术难点和创新趋势 |
| 11:30-12:30 | 圆桌讨论1:资本催化源头创新,医疗器械产业如何抓住下一个风口 |
| 12:30-14:00 | 午宴 |
| 14:00-14:30 | 主题演讲4:供应链升级推动国产医疗设备产业向高端迈进 |
| 14:30-15:00 | 发布仪式:《医疗供应链精细化管理(SPD)行业现状与发展趋势蓝皮书》 |
| 15:00-15:10 | 茶歇 |
| 15:10-15:40 | 主题演讲5:CDMO平台助力医疗器械创新转化 |
| 15:40-16:40 | 圆桌讨论2:创新医疗器械出海的机遇与挑战 |
| 16:40-16:45 | 主持人结束语 |
*具体议程以活动现场为准
上市公司高质量发展分论坛
联合主办方 |
|
| 13:30-13:35 | 主持人开场白 |
| 13:35-13:50 | 主题演讲1:港交所 |
| 13:50-14:05 | 主题演讲2:投行保荐人 |
| 14:05-14:20 | 主题演讲3:核数师 |
| 14:20-14:35 | 主题演讲4:法律顾问 |
| 14:35-14:50 | 主题演讲5:行研顾问 |
| 14:50-15:10 | 茶歇 |
| 15:10-15:30 | 主题演讲6:云科技上市公司服务的探索和实践 |
| 15:30-15:55 | 云科技产品发布仪式: 1 - 股份溯源 2 - 全球速发布 3 - 一图财报 |
| 15:55-16:10 | 主题演讲7:投资机构 |
| 16:10-16:25 | 主题演讲8:上市公司 |
| 16:25-16:40 | 主题演讲9:投资机构 |
| 16:40-16:55 | 主题演讲10:上市公司 |
| 16:55-17:10 | 主题演讲11:投资机构 |
| 17:10-17:25 | 主题演讲12:投资机构 |
| 17:25-17:30 | 主持人结束语 |
*具体议程以活动现场为准
ESG与新质生产力高峰论坛
主题 |
|
| 9:30-9:35 | 主持人开场白 |
| 9:35-9:40 | 主办方领导致辞 |
| 9:40-10:00 | 主题演讲1:临港赋能新质生产力发展 |
| 10:00-10:20 | 主题演讲2:新质生产力推动锂电行业数智化升级 |
| 10:20-10:40 | 主题演讲3:新能源汽车营销落地一体化服务行业分析 |
| 10:40-11:00 | 主题演讲4:全球锂电行业总结及新型电池发展概况分析 |
| 11:00-11:15 | 发布仪式:《双碳纪元:产业机遇与挑战白皮书》 |
| 11:15-12:05 | 圆桌讨论1:“绿色双碳的企业实践与探索” |
| 12:05-14:00 | 午休&用餐 |
| 14:00-14:15 | 发布仪式:新质生产力企业榜单 |
| 14:15-14:35 | 主题演讲5:碳资产管理行业 |
| 14:35-14:55 | 发布仪式:沙利文&碳阻迹联合发布《中国ESG与新质生产力行业洞察与实践白皮书》 |
| 14:55-15:15 | 主题演讲6:中国碳管理行业主题演讲 |
| 15:15-15:35 | 主题演讲7:视光科技行业企业新质生产力实践 |
| 15:35-15:55 | 主题演讲8:出行行业企业新质生产力时间演讲 |
| 15:55-16:45 | 主题演讲9:氢能主题行业分享 |
| 16:45-17:00 | 圆桌讨论2:“双碳下的智慧出行市场机遇” |
| 18:15-20:45 | 嘉宾晚宴 |
*具体议程以活动现场为准
新消费暨食饮餐饮产业投资峰会
主题 |
|
| 9:30-9:35 | 主持人开场 |
| 9:35-9:40 | 主办方全球主管合伙人致辞 |
| 9:40-9:45 | 主办方中国董事长致辞 |
| 9:45-10:00 | 主题演讲1:消费品牌传播的势能矩阵 |
| 10:00-10:15 | 主题演讲2:消费新趋势 |
| 10:15-10:30 | 主题演讲3:广告营销风险及合规 |
| 10:30-10:45 | 主题演讲4:2024零售新业态、消费新模式 |
| 10:45-10:55 | 主题演讲5:沙利文市场地位确认赋能品牌增长 |
| 10:55-11:05 | 报告发布仪式:《2024中国食饮餐饮行业白皮书》 |
| 11:05-11:20 | 主题演讲6:透视消费股:赴港上市之路与二级市场新动向 |
| 11:20-11:35 | 主题演讲7:柠季的个人IP及KOL营销 |
| 11:35-11:50 | 主题演讲8:王老吉及元气森林出海成功案例探讨 |
| 11:50-12:05 | 主题演讲9:走向世界的中国面王 |
| 12:05-12:20 | 主题演讲10:消费转折 未来心价比 |
| 12:20-12:30 | 华糖云商沙利文合作签约仪式及品类冠军评选启动仪式 |
| 12:30-12:35 | 主持人上午场结束语 |
| 12:35-13:35 | 午休 |
| 13:35-13:40 | 下午场主持人开场 |
| 13:40-14:25 | 圆桌讨论1:破内卷,企业如何定位和创新 |
| 14:25-15:10 | 圆桌讨论2:餐饮企业出海 |
| 15:10-15:25 | 茶歇 |
| 15:25-16:10 | 圆桌讨论3:如何规划供应链,夯实餐饮品牌护城河 |
| 16:10-16:55 | 圆桌讨论4:老字号及国货焕新 |
| 16:55-17:00 | 主办方总结发言 |
| 18:18-21:08 | 2024FSBV沙利文品牌价值盛典暨贵宾答谢晚宴 |
*具体议程以活动现场为准
智能制造分论坛
主题 |
|
| 9:00-9:32 | 主持人开场 |
| 9:32-9:35 | 主办方致辞 |
| 9:35-9:50 | 主题演讲1:中国智能装备出海的机遇 |
| 9:50-10:05 | 主题演讲2:中国企业全球化战略回顾 |
| 10:05-10:20 | 主题演讲3:中国汽车产业出海探讨 |
| 10:20-10:35 | 主题演讲4:中国新能源产业链出海 |
| 10:35-10:50 | 主题演讲5:中国光伏企业出海 |
| 10:50-11:05 | 主题演讲6:中国企业出海的法律风险 |
| 11:05-11:15 | 白皮书发布:《2024年中国专精特新企业发展系列白皮书》、《2024智能装备出海白皮书》 |
| 11:15-12:00 | 圆桌讨论:中国企业海外发展的新机遇 |
| 12:00-12:10 | 榜单发布:2024沙利文中国智能制造企业出海影响力榜单 |
| 12:10-12:15 | 主持人结束语 |
*具体议程以活动现场为准
AI重构数字经济分论坛
联合主办方 |
|
| 14:00-14:05 | 主持人开场 |
| 14:05-14:10 | 主办方全球合伙人致辞 |
| 14:10-14:20 | 沙利文及信通院合作报告发布及2024年课题计划公布 |
| 14:20-14:40 | 领导者企业演讲1 |
| 14:40-14:50 | 发布仪式:《2024年中国大模型行研能力评测》、《2024年港股AI行业发展白皮书》 |
| 14:50-15:10 | 领导者企业演讲2:大模型的评测实践 |
| 15:10-15:30 | 发布仪式:象限图报告计划、《2024年中国生成式AI行业最佳应用实践方案奖项报告》 |
| 15:30-15:50 | 最佳应用实践分享1 |
| 15:50-16:20 | 最佳应用实践分享2 |
| 16:20-16:50 | 圆桌讨论1:大模型发展的中美差异及关于通用大模型的思考 |
| 16:50-17:20 | 圆桌讨论2:生成式AI应用 |
| 17:20-17:25 | 主持人结束语 |
*具体议程以活动现场为准
03****大会合作伙伴
大会支持单位
中国信息协会
大会战略合作伙伴

大会首席媒体合作伙伴

大会媒体合作伙伴

04****往届回顾
新投资大会(简称:NIE)起源自弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)创立的增长、科创与领导力峰会。
沙利文峰会在全球超过20个国家和地区,拥有近30年的举办历史,吸引了大量全球1000强公司、国内外顶级金融机构以及其他各类领军企业深度参与,帮助他们在日益复杂多变的世界中,识别机会,不断创新,加速增长,获得领导力的地位。
自2008年落地中国至今,沙利文峰会已举办至第十七届,累计参会人员10,000余人次。
时至今日,沙利文峰会已成为国内优秀企业、投资界、主管机关相互交流成功经验,共同探讨发展方向的重要平台,以及世界了解中国最前沿发展趋势的重要窗口。

🔗 2023沙利文年度回顾——沙利文新投资大会

🔗 GIL2022 | 首日精彩回顾!首届新投资博览会暨第16届沙利文全球增长、科创与领导力峰会盛大开幕
05****报名参会
2024年8月28日-30日
第十八届沙利文中国增长、科创与领导力峰会暨第三届新投资大会
期待与您在上海相聚
点击文末阅读原文
即刻报名参会
*本次参会采用预登记制,审核资格后确认席位,请以主办方发送的短信为准
06****会议支持及赞助咨询
如您有兴趣了解本次大会合作事宜及赞助内容,欢迎与我们取得联系:
**大会咨询热线:**021-3209-6800 转 8672
**大会咨询邮箱:**gil@frostchina.com
